| Created (BRT) | Project | Feature | Provider | Model | User | Input | Output | Total | Latency | Cost | Value | Type | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 13:44 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 596 | 1382 | 9698 ms | $0.001726 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-22 10:16 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 211 | 997 | 11202 ms | $0.000763 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-21 20:46 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 650 | 106 | 756 | 5170 ms | $0.000460 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-21 11:36 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 323 | 1109 | 14047 ms | $0.001043 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-20 10:42 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 228 | 1014 | 10876 ms | $0.000806 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-20 04:34 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 317 | 1103 | 8777 ms | $0.001028 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-19 19:37 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 212 | 998 | 12711 ms | $0.000766 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-19 15:28 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 106 | 755 | 6337 ms | $0.000460 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-19 14:15 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 98 | 743 | 7967 ms | $0.000438 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-19 14:15 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 100 | 745 | 10524 ms | $0.000443 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 23:02 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 96 | 741 | 6441 ms | $0.000434 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 23:02 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 95 | 740 | 6983 ms | $0.000431 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 16:45 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 93 | 735 | 6489 ms | $0.000425 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 16:45 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 102 | 750 | 6895 ms | $0.000449 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 15:15 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 94 | 742 | 6725 ms | $0.000429 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-18 13:17 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 100 | 748 | 6711 ms | $0.000444 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-17 20:19 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 656 | 113 | 769 | 6262 ms | $0.000479 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-17 11:24 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 402 | 1188 | 14119 ms | $0.001241 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-17 11:24 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 95 | 739 | 6010 ms | $0.000431 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-16 19:06 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 647 | 91 | 738 | 5318 ms | $0.000422 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-15 22:16 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 97 | 741 | 6247 ms | $0.000436 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-15 16:57 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 333 | 1119 | 12249 ms | $0.001068 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-14 18:04 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 647 | 100 | 747 | 4934 ms | $0.000444 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-14 18:04 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 101 | 750 | 5859 ms | $0.000447 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-14 18:03 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 643 | 95 | 738 | 7231 ms | $0.000430 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-14 18:03 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 641 | 92 | 733 | 6663 ms | $0.000422 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-14 18:02 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 103 | 747 | 9595 ms | $0.000451 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-13 15:02 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 105 | 754 | 8715 ms | $0.000457 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-13 15:01 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 101 | 749 | 7464 ms | $0.000447 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-13 13:20 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 102 | 751 | 6252 ms | $0.000450 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-12 17:30 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 90 | 732 | 4076 ms | $0.000418 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-12 17:30 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 101 | 745 | 10223 ms | $0.000446 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-12 13:44 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 93 | 735 | 4755 ms | $0.000425 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 20:02 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 108 | 756 | 3744 ms | $0.000464 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 17:01 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 93 | 735 | 7539 ms | $0.000425 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 15:32 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 647 | 101 | 748 | 6347 ms | $0.000447 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 15:32 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 107 | 751 | 5956 ms | $0.000461 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 14:55 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 652 | 105 | 757 | 5805 ms | $0.000458 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 14:55 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 98 | 746 | 6972 ms | $0.000439 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-11 14:54 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 105 | 753 | 9226 ms | $0.000457 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-10 19:44 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 501 | 1287 | 11433 ms | $0.001488 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-10 10:56 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 85 | 731 | 5672 ms | $0.000406 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-09 20:49 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 643 | 95 | 738 | 8630 ms | $0.000430 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-09 20:49 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 101 | 749 | 7943 ms | $0.000447 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-09 17:04 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 86 | 730 | 6778 ms | $0.000408 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-09 10:48 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 212 | 998 | 8884 ms | $0.000766 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-08 20:04 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 650 | 98 | 748 | 5622 ms | $0.000440 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-08 20:04 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 101 | 750 | 4831 ms | $0.000447 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-08 18:48 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 96 | 742 | 7126 ms | $0.000434 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-08 17:49 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 119 | 905 | 11367 ms | $0.000533 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-08 11:34 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 96 | 742 | 3585 ms | $0.000434 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-08 10:15 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 106 | 755 | 11583 ms | $0.000460 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-07 08:28 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 208 | 994 | 11512 ms | $0.000756 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-06 19:06 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 208 | 994 | 11036 ms | $0.000756 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-06 18:52 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 105 | 751 | 6446 ms | $0.000456 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-06 18:52 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 103 | 751 | 5942 ms | $0.000452 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-06 13:08 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 93 | 738 | 6683 ms | $0.000426 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-05 08:01 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 99 | 745 | 6726 ms | $0.000441 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-04 15:05 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 650 | 107 | 757 | 8506 ms | $0.000463 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-04 13:51 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 398 | 1184 | 15001 ms | $0.001231 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-03 16:53 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 99 | 743 | 3686 ms | $0.000441 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-02 22:14 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 207 | 993 | 8284 ms | $0.000753 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-07-02 18:07 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 99 | 745 | 10189 ms | $0.000441 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-02 16:35 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 644 | 102 | 746 | 5097 ms | $0.000448 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-02 08:53 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 95 | 737 | 9618 ms | $0.000430 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-02 06:57 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 96 | 741 | 6461 ms | $0.000434 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:23 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 136 | 1 | 137 | 2393 ms | $0.000043 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:23 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 285 | 90 | 375 | 5608 ms | $0.000311 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:16 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 158 | 1 | 159 | 2295 ms | $0.000050 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:16 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 304 | 118 | 422 | 4724 ms | $0.000386 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:14 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 553 | 1 | 554 | 5311 ms | $0.000168 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:13 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 1228 | 149 | 1377 | 5063 ms | $0.000741 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 13:13 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 571 | 4037 | 29519 ms | $0.002467 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-07-01 12:51 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 494 | 1 | 495 | 2492 ms | $0.000151 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:51 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 136 | 1 | 137 | 2343 ms | $0.000043 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:51 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 763 | 163 | 926 | 5972 ms | $0.000636 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:51 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 285 | 88 | 373 | 4110 ms | $0.000305 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:46 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 144 | 1 | 145 | 3203 ms | $0.000046 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:46 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 294 | 101 | 395 | 4166 ms | $0.000341 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:45 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 188 | 1 | 189 | 2626 ms | $0.000059 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:45 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 364 | 100 | 464 | 7683 ms | $0.000359 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:28 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 559 | 1 | 560 | 6766 ms | $0.000170 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:28 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 2740 | 192 | 2932 | 6582 ms | $0.001302 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:28 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 2077 | 5543 | 69844 ms | $0.006232 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-07-01 12:20 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 501 | 1 | 502 | 9072 ms | $0.000153 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:20 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 970 | 164 | 1134 | 6650 ms | $0.000701 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-07-01 12:20 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 6 | 3472 | 17865 ms | $0.001055 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-07-01 09:09 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 216 | 1002 | 12384 ms | $0.000776 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-30 19:27 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 642 | 98 | 740 | 7648 ms | $0.000438 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-30 12:18 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 494 | 1 | 495 | 2765 ms | $0.000151 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-30 12:18 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 763 | 167 | 930 | 8284 ms | $0.000646 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-30 09:52 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 118 | 904 | 8916 ms | $0.000531 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-30 09:04 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 494 | 1 | 495 | 2414 ms | $0.000151 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-30 09:04 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 763 | 161 | 924 | 6713 ms | $0.000631 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-30 08:30 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 538 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-30 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 512 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-30 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 525 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-29 14:31 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 204 | 990 | 13784 ms | $0.000746 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-29 10:27 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 937 | 180 | 1117 | 9188 ms | $0.000731 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:26 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 501 | 1 | 502 | 9533 ms | $0.000153 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:26 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 970 | 162 | 1132 | 7601 ms | $0.000696 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:26 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 6 | 3472 | 9933 ms | $0.001055 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-06-29 10:16 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 501 | 1 | 502 | 18928 ms | $0.000153 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:16 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 970 | 173 | 1143 | 6574 ms | $0.000723 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:16 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 459 | 1 | 460 | 4126 ms | $0.000140 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:16 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 1211 | 194 | 1405 | 8085 ms | $0.000848 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 10:16 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 6 | 3472 | 33138 ms | $0.001055 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-06-29 10:04 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 980 | 4446 | 51552 ms | $0.003490 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-06-29 09:37 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 1963 | 5429 | 64157 ms | $0.005947 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-06-29 09:23 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 494 | 1 | 495 | 2287 ms | $0.000151 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 09:23 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 763 | 203 | 966 | 9519 ms | $0.000736 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-29 08:41 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 334 | 1120 | 9677 ms | $0.001071 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-29 08:31 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 536 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-29 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 503 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-29 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 536 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-28 13:59 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 643 | 103 | 746 | 7331 ms | $0.000450 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-28 11:48 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 646 | 104 | 750 | 5535 ms | $0.000454 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-28 08:30 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 529 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-28 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 468 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-28 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 530 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-28 06:20 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 652 | 106 | 758 | 7099 ms | $0.000461 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-27 21:34 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 648 | 105 | 753 | 3048 ms | $0.000457 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-27 21:14 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 645 | 104 | 749 | 9015 ms | $0.000454 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-27 16:58 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 643 | 83 | 726 | 4762 ms | $0.000400 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-27 08:30 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 545 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-27 08:01 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 513 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-27 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 682 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-26 20:37 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 314 | 1100 | 10784 ms | $0.001021 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-26 11:19 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 501 | 1 | 502 | 7469 ms | $0.000153 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-26 11:19 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 970 | 151 | 1121 | 6217 ms | $0.000669 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-26 11:19 | Talk2YourData | nl2sql | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 3466 | 6 | 3472 | 15163 ms | $0.001055 | $16.67 | complex | yes |
| 2026-06-26 10:32 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 318 | 1104 | 15479 ms | $0.001031 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-26 10:32 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 210 | 996 | 11779 ms | $0.000761 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-26 08:30 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 557 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-26 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 489 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-26 08:00 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 515 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-25 15:55 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 643 | 96 | 739 | 4995 ms | $0.000433 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-25 14:49 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 450 | 1 | 451 | 2553 ms | $0.000138 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 13:07 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 459 | 1 | 460 | 2896 ms | $0.000140 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 13:07 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 1211 | 196 | 1407 | 10046 ms | $0.000853 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 13:05 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 459 | 1 | 460 | 7171 ms | $0.000140 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 13:04 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 450 | 1 | 451 | 6060 ms | $0.000138 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 13:04 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 727 | 135 | 862 | 8198 ms | $0.000556 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 12:56 | Talk2YourData | chart_hint | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 211 | 1 | 212 | 10621 ms | $0.000066 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 12:56 | Talk2YourData | nl2sql_explain | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 473 | 118 | 591 | 5867 ms | $0.000437 | $16.67 | simple | yes |
| 2026-06-25 12:37 | despesas-bot | parse_image | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 786 | 316 | 1102 | 13374 ms | $0.001026 | $2.50 | complex | yes |
| 2026-06-25 09:21 | despesas-bot | parse_text | google_gemini | gemini-2.5-flash | Hsie I Hsuan | 649 | 100 | 749 | 6594 ms | $0.000445 | $2.50 | simple | yes |
| 2026-06-25 08:30 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 555 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
| 2026-06-25 08:01 | personal-bot | codex_run | codex_cli | codex | Hsie I Hsuan | 0 | 0 | 0 | 550 ms | $0.000000 | $4.17 | complex | no |
